Half Marathon
- Price:
- $93.99 Race Fee + $10.34 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $103.99 after August 26, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 25, 2025, 12:00am EDT | August 26, 2025, 11:59pm EDT | $93.99 Race Fee + $10.34 SignUp Fee |
August 27, 2025, 12:00am EDT | September 11, 2025, 11:59pm EDT | $103.99 Race Fee + $11.02 SignUp Fee |
September 12, 2025, 12:00am EDT | September 12, 2025, 8:00pm EDT | $113.99 Race Fee + $11.69 SignUp Fee |
10K
- Price:
- $59.99 Race Fee + $8.05 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $69.99 after August 26, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 25, 2025, 12:00am EDT | August 26, 2025, 11:59pm EDT | $59.99 Race Fee + $8.05 SignUp Fee |
August 27, 2025, 12:00am EDT | September 11, 2025, 11:59pm EDT | $69.99 Race Fee + $8.72 SignUp Fee |
September 12, 2025, 12:00am EDT | September 12, 2025, 8:00pm EDT | $79.99 Race Fee + $9.40 SignUp Fee |
5K
- Price:
- $46.99 Race Fee + $7.17 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $51.99 after August 26, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 25, 2025, 12:00am EDT | August 26, 2025, 11:59pm EDT | $46.99 Race Fee + $7.17 SignUp Fee |
August 27, 2025, 12:00am EDT | September 11, 2025, 11:59pm EDT | $51.99 Race Fee + $7.51 SignUp Fee |
September 12, 2025, 12:00am EDT | September 12, 2025, 8:00pm EDT | $55.99 Race Fee + $7.78 SignUp Fee |
Virtual Half Marathon
- Price:
- $93.99 Race Fee + $10.34 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $103.99 after August 26, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 25, 2025, 12:00am EDT | August 26, 2025, 11:59pm EDT | $93.99 Race Fee + $10.34 SignUp Fee |
August 27, 2025, 12:00am EDT | September 11, 2025, 11:59pm EDT | $103.99 Race Fee + $11.02 SignUp Fee |
September 12, 2025, 12:00am EDT | September 12, 2025, 8:00pm EDT | $113.99 Race Fee + $11.69 SignUp Fee |
Virtual 10K
- Price:
- $59.99 Race Fee + $8.05 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $69.99 after August 26, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 25, 2025, 12:00am EDT | August 26, 2025, 11:59pm EDT | $59.99 Race Fee + $8.05 SignUp Fee |
August 27, 2025, 12:00am EDT | September 11, 2025, 11:59pm EDT | $69.99 Race Fee + $8.72 SignUp Fee |
September 12, 2025, 12:00am EDT | September 13, 2025, 11:59pm EDT | $79.99 Race Fee + $9.40 SignUp Fee |
Virtual 5K
- Price:
- $46.99 Race Fee + $7.17 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $51.99 after August 26, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 27, 2025, 12:00am EDT | August 26, 2025, 11:59pm EDT | $46.99 Race Fee + $7.17 SignUp Fee |
August 27, 2025, 12:00am EDT | September 11, 2025, 11:59pm EDT | $51.99 Race Fee + $7.51 SignUp Fee |
September 12, 2025, 12:00am EDT | September 12, 2025, 8:00pm EDT | $55.99 Race Fee + $7.78 SignUp Fee |
Hero Hut Breakfast
- Price:
- $11.00 Race Fee
- Registration:
- Registration ends September 12, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 20, 2025, 3:59pm EDT | September 12, 2025, 11:59pm EDT | $11.00 Race Fee |